自社製品
製品一覧
ダイヤモンドブレード(乾式/湿式)
用途・特徴
●乾式タイプ:コンクリート・ブロック・石材の切断
(エンジンカッター用)
●湿式タイプ:アスファルト・コンクリートの切断
(道路カッター用)
●従来のカッターより耐久性が極度に向上
●目詰まりがなく高度な切れ味を発揮
※作業時は安全保護具を装着してください
乾式タイプ
型 式 | 外 径 | 穴 径 | 厚 さ | 巾 | カラー | 最高回転数 |
OD-4 | φ105mm | φ20mm | 2mm | 7mm | 15φ | 14,500min |
OD-5 | φ125mm | 12,200min | ||||
OD-6 | φ155mm | φ22mm | 20φ | 9,800min | ||
OD-7 | φ180mm | φ25.4mm | 20φ 22φ | 8,400min | ||
OD-8 | φ205mm | 7,400min | ||||
OD-9 | φ230mm | 6,600min | ||||
OD-10 | φ254mm | φ30.5mm | 2.8mm | 6.5mm | 20φ 22φ 25.4φ | 6,115min |
OD-12 | φ305mm | 5,095min | ||||
OD-14 | φ355mm | 4,365min | ||||
OD-14(27) | φ355mm | φ27mm | なし | 4,365min |
湿式タイプ<アスファルト専用>
型 式 | 外 径 | 穴 径 | 厚 さ | 巾 | 最高回転数 |
OW-12 | φ305mm | φ27mm | 3mm | 6.5mm | 5,095min |
OW-14 | φ355mm | 4,365min | |||
OW-16 | φ407mm | 3,820min | |||
OW-18 | φ469mm | 3,395min |
湿式タイプ<アスファルト・コンクリート兼用>
型 式 | 外 径 | 穴 径 | 厚 さ | 巾 | 最高回転数 |
OWD-12 | φ305mm | φ27mm | 3mm | 6.5mm | 5,095min |
OWD-14 | φ355mm | 4,365min | |||
OWD-16 | φ407mm | 3,820min |